![]() |
Tên thương hiệu: | AMG |
Số mẫu: | DIN-3D |
MOQ: | 3-10 chiếc |
Chi tiết bao bì: | Ống nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T/Thẻ tín dụng |
3D Solid Carbide 3mm Drill Bit For Iron Cast Iron Inconel với chân giảm
Lời giới thiệu:
Chi tiết:
Flute dia (D) | Shank dia (d) | OAL(L) | Chiều dài rãnh (L2) | Độ sâu cắt tối đa (L1) | Chiều dài thân cây ((LS)) |
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
18.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
Đặc điểm:
Vật liệu:Carbide hạt vi cao cấp để chống mòn cực kỳ
Địa hình:
Thiết kế biên 3Dcho độ chính xác lỗ vượt trội và kết thúc bề mặt
Thiết kế sáo tối ưuđể sơ tán chip hiệu quả
góc điểm 140°cho lực cắt giảm
Lớp phủ đặc biệt:TiAlN (hoặc AlCrN) để chống nhiệt trong hợp kim nhiệt độ cao (Inconel)
Nhỏ hơn:Cải thiện độ bám trong chucks và giảm thiểu rung động
Sắt đúc/sắt:Các bộ phận ô tô, linh kiện máy móc
Inconel:Hàng không vũ trụ, lưỡi tuabin, môi trường nhiệt độ cao
Tuổi thọ công cụ kéo dàiso với máy khoan cacbít tiêu chuẩn
Tỷ lệ thức ăn cao hơncó thể do thiết kế thắt chặt giảm thang
Hình ảnh chi tiết:
Hội thảo của chúng tôi:
Cung cấp đặc biệt cho khách hàng mới:
Để giúp bạn trải nghiệm các sản phẩm cao cấp của chúng tôi, chúng tôi rất vui khi cung cấp các chương trình khuyến mãi độc quyền sau đây cho người mua lần đầu:
1.Các mẫu xét nghiệm miễn phí
Nhanh lên.mẫu miễn phí(tổng giá trị ≤ $20 USD) khi bạn chi trả chi phí vận chuyển quốc tế.
Hoàn hảo để đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu suất của chúng tôi mà không có rủi ro.
2.$Giảm giá 50 USD cho đơn đặt hàng đầu tiên
Khách hàng mới có thể thưởng thức giảm giá 50 đô la trên tanh taĐơn đặt hàng đầu tiên từ 500 đô la trở lên.
Một cách tuyệt vời để bắt đầu mối quan hệ đối tác với giá trị thêm!
Ưu điểm của chúng tôi:
1Máy nghiền tiên tiến:Tất cả các máy nghiền của chúng tôi đều là thương hiệu WALTER và SAACKE.
2Máy kiểm tra tiên tiến:Chúng tôi có ZOLLER, OMEGA, PG1000, vv để kiểm tra từng công cụ carbide.
3. Phản hồi nhanh:chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến 24 giờ
4Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra ba giai đoạn cho mỗi công cụ:
Kiểm tra nguyên liệu thô
Kiểm tra sản phẩm bán kết thúc sau khi sản xuất
Kiểm tra cuối cùng sau khi sơn (kiểm tra trước khi vận chuyển)
Các sản phẩm liên quan: