![]() |
Tên thương hiệu: | AMG |
MOQ: | 3-10 chiếc |
Chi tiết bao bì: | Ống nhựa |
Điều khoản thanh toán: | T/T/Thẻ tín dụng |
Carbide Deep Hole Drill 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Extra Long Flute Length Drill
Lời giới thiệu:
Chi tiết:
Máy khoan carbide 8D | ||||
Flute dia (D) | Shank dia (d) | OAL(L) | Chiều dài rãnh (L1) | Chiều dài thân cây ((LS)) |
3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.1 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.2 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.3 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.4 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.5 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.6 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.7 | 6 | 72 | 34 | 36 |
3.8 | 6 | 81 | 43 | 36 |
3.9 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.1 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.2 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.3 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.4 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.5 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.6 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.7 | 6 | 81 | 43 | 36 |
4.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
4.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.1 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.2 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.3 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.4 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.5 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.7 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.8 | 6 | 95 | 57 | 36 |
5.9 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6 | 6 | 95 | 57 | 36 |
6.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
6.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.1 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.2 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.3 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.4 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.5 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.6 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.7 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
7.9 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8 | 8 | 114 | 76 | 36 |
8.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
8.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.1 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.2 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.3 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.4 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.5 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.6 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.7 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.8 | 10 | 142 | 95 | 40 |
9.9 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10 | 10 | 142 | 95 | 40 |
10.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.3 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
10.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.2 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.5 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.6 | 12 | 162 | 114 | 45 |
11.8 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12 | 12 | 162 | 114 | 45 |
12.1 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.2 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
12.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.5 | 14 | 182 | 133 | 45 |
13.8 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14 | 14 | 182 | 133 | 45 |
14.2 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
14.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.5 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.8 | 16 | 203 | 152 | 48 |
15.9 | 16 | 203 | 152 | 48 |
16 | 16 | 203 | 152 | 48 |
12D khoan carbide | ||||
Flute dia (D) | Shank dia (d) | OAL(L) | Chiều dài rãnh (L1) | Chiều dài thân cây ((LS)) |
3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.1 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.2 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.4 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.5 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.6 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.7 | 6 | 90 | 50 | 36 |
3.8 | 6 | 102 | 64 | 36 |
3.9 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.1 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.2 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.3 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.5 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.6 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.7 | 6 | 102 | 64 | 36 |
4.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
4.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.1 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.2 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.3 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.4 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.7 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
5.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
6.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
6.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
7.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
8.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
8.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
9.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10 | 10 | 162 | 120 | 40 |
10.2 | 12 | 204 | 156 | 45 |
10.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11 | 12 | 204 | 156 | 45 |
11.5 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12 | 12 | 204 | 156 | 45 |
12.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
12.7 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13 | 14 | 230 | 182 | 45 |
13.5 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14 | 14 | 230 | 182 | 45 |
14.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15 | 16 | 260 | 208 | 48 |
15.5 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16 | 16 | 260 | 208 | 48 |
16.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17 | 18 | 285 | 234 | 48 |
17.5 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18 | 18 | 285 | 234 | 48 |
18.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19 | 20 | 310 | 258 | 50 |
19.5 | 20 | 310 | 258 | 50 |
20 | 20 | 310 | 258 | 50 |
Đặc điểm:
✔Chất nền cacbít siêu mịn
0Cấu trúc hạt.5μm cho sự cân bằng độ dẻo dai / mài mòn tối ưu
Thiết kế lõi cứng cao giảm thiểu độ lệch
✔Các tùy chọn sơn nâng cao
Tiêu chuẩn: Naco Black (đối với các ứng dụng phổ biến)
nâng cấp: AMG HyperCoat (đối với siêu hợp kim)
✔Đồ học sáo được cấp bằng sáng chế
góc xoắn ốc biến động (35 °-45 °) loại bỏ rung động hài hòa
Thân vỏ rộng ngăn chặn đóng gói trong các lỗ sâu
✔Các biên độ mặt đất chính xác
0.02mm chiều rộng biên cho hướng dẫn tối ưu
Bề mặt đánh bóng (Ra 0,1μm) làm giảm ma sát
Hàng không vũ trụ: Máy khoan thiết bị hạ cánh, bộ thu nhỏ thủy lực
Y tế: Các kênh cấy ghép chỉnh hình
Năng lượng: Các đường dẫn dầu trục tua-bin
Ô tô: Các thành phần phun nhiên liệu
Phạm vi đường kính1mm 20mm (kích thước tùy chỉnh có sẵn)
Loại thân:Đường thẳng, giảm hoặc thông qua chất làm mát (không cần thiết)
Lớp phủ:Blue Nano (tiêu chuẩn), TiAlN hoặc AlCrN cho các điều kiện cực đoan
Hình ảnh chi tiết:
Hội thảo của chúng tôi:
Cung cấp đặc biệt cho khách hàng mới:
Để giúp bạn trải nghiệm các sản phẩm cao cấp của chúng tôi, chúng tôi rất vui khi cung cấp các chương trình khuyến mãi độc quyền sau đây cho người mua lần đầu:
1.Các mẫu xét nghiệm miễn phí
Nhanh lên.mẫu miễn phí(tổng giá trị ≤ $20 USD) khi bạn chi trả chi phí vận chuyển quốc tế.
Hoàn hảo để đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu suất của chúng tôi mà không có rủi ro.
2.$Giảm giá 50 USD cho đơn đặt hàng đầu tiên
Khách hàng mới có thể thưởng thức giảm giá 50 đô la trên tanh taĐơn đặt hàng đầu tiên từ 500 đô la trở lên.
Một cách tuyệt vời để bắt đầu mối quan hệ đối tác với giá trị thêm!
Ưu điểm của chúng tôi:
1Máy nghiền tiên tiến:Tất cả các máy nghiền của chúng tôi đều là thương hiệu WALTER và SAACKE.
2Máy kiểm tra tiên tiến:Chúng tôi có ZOLLER, OMEGA, PG1000, vv để kiểm tra từng công cụ carbide.
3. Phản hồi nhanh:chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến 24 giờ
4Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra ba giai đoạn cho mỗi công cụ:
Kiểm tra nguyên liệu thô
Kiểm tra sản phẩm bán kết thúc sau khi sản xuất
Kiểm tra cuối cùng sau khi sơn (kiểm tra trước khi vận chuyển)
Các sản phẩm liên quan: